| Rate | APR | Points |
|---|---|---|
| 4.25% | 4.519% | 0.000% |
| Rate | APR | Points |
|---|---|---|
| 4.875% | 5.033% | 0.000% |
Actual interest rates and APR's may vary based on credit history.
Click Here to ApplyAdd Me to Interest Rate Watch Alert
Helping to make affordable housing a reality for millions of low and moderate-income households across AmericaLearn MoreSearch for free available homes for sale in our "California Bank Owned Foreclosures" home search below.
| City | Address | Mapsco - Zip Code | Beds | Baths | Garage | Sq Ft | Age | Offering Price | Mortgagee | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twentynine Palms | Login for Address - (Free Access) | 92277 | 1 | 1 | N | 52 | $17,000 | Bank Owned | Yes | |
| Alturas | Login for Address - (Free Access) | 96101 | 3 | 1 | N | 65 | $19,500 | Bank Owned | Yes | |
| Los Angeles | Login for Address - (Free Access) | 90032 | 2 | 2 | N | 106 | $20,000 | Bank Owned | Yes | |
| Desert Hot Springs | Login for Address - (Free Access) | 92240 | 2 | 1 | N | 54 | $22,000 | Bank Owned | Yes | |
| Adelanto | Login for Address - (Free Access) | 92301 | 4 | 4 | N | 86 | $24,000 | Bank Owned | Yes | |
| Visalia | Login for Address - (Free Access) | 93291 | 3 | 1 | N | 57 | $34,900 | Bank Owned | Yes | |
| Maricopa | Login for Address - (Free Access) | 93252 | 2 | 1 | N | 87 | $35,000 | Bank Owned | Yes | |
| Mendota | Login for Address - (Free Access) | 93640 | 2 | 1 | N | 55 | $35,000 | Bank Owned | Yes | |
| Frazier Park | Login for Address - (Free Access) | 93225 | N | $35,700 | Bank Owned | No | ||||
| Modesto | Login for Address - (Free Access) | 95351 | 2 | 1 | N | 94 | $37,900 | Bank Owned | Yes | |
| Oro Grande | Login for Address - (Free Access) | 92368 | 6 | 3 | N | 29 | $38,000 | Bank Owned | Yes | |
| Stockton | Login for Address - (Free Access) | 95206 | 3 | 2 | N | 32 | $40,000 | Bank Owned | Yes | |
| Sacramento | Login for Address - (Free Access) | 95820 | 1 | 1 | N | 84 | $40,000 | Bank Owned | Yes | |
| Lindsay | Login for Address - (Free Access) | 93247 | 2 | 1 | N | 83 | $42,500 | Bank Owned | Yes | |
| Citrus Heights | Login for Address - (Free Access) | 95621 | 2 | 1 | N | 41 | $43,700 | Bank Owned | Yes | |
| Nice | Login for Address - (Free Access) | 95464 | 2 | 1 | N | 33 | $45,000 | Bank Owned | Yes | |
| Fresno | Login for Address - (Free Access) | 93702 | 3 | 1 | N | 90 | $49,500 | Bank Owned | Yes | |
| Anderson | Login for Address - (Free Access) | 96007 | 3 | 1 | N | 1989 | $49,900 | Bank Owned | Yes | |
| Lucerne | Login for Address - (Free Access) | 92356 | 3 | 1 | N | 55 | $49,900 | Bank Owned | Yes | |
| Bakersfield | Login for Address - (Free Access) | 93307 | 3 | 2 | N | 6 | $49,900 | Bank Owned | Yes | |
| Thermal | Login for Address - (Free Access) | 92274 | 3 | 2 | N | 39 | $49,900 | Bank Owned | Yes | |
| Nevada City | Login for Address - (Free Access) | 95959 | 1 | 1 | N | 33 | $49,900 | Bank Owned | Yes | |
| Bakersfield | Login for Address - (Free Access) | 93306 | 3 | 1 | N | 52 | $50,000 | Bank Owned | Yes | |
| Hemet | Login for Address - (Free Access) | 92545 | 2 | 1 | N | 36 | $51,000 | Bank Owned | Yes | |
| Fresno | Login for Address - (Free Access) | 93703 | 3 | 1 | N | 58 | $52,000 | Bank Owned | Yes |
We found 1260 listings matching your search criteria, but result is limited to 250 listings.