| Rate | APR | Points |
|---|---|---|
| 4.25% | 4.519% | 0.000% |
| Rate | APR | Points |
|---|---|---|
| 4.875% | 5.033% | 0.000% |
Actual interest rates and APR's may vary based on credit history.
Click Here to ApplyAdd Me to Interest Rate Watch Alert
Helping to make affordable housing a reality for millions of low and moderate-income households across AmericaLearn MoreSearch for free available homes for sale in our "Georgia Bank Owned Foreclosures" home search below.
| City | Address | Mapsco - Zip Code | Beds | Baths | Garage | Sq Ft | Age | Offering Price | Mortgagee | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30349 | N | $1,000 | Bank Owned | No | ||||
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30318 | 3 | 3 | N | 1442 | $7,000 | Bank Owned | Yes | |
| Atlanta | Login for Address - (Free Access) | 30310 | 3 | 3 | N | 1600 | $7,900 | Bank Owned | Yes | |
| Savannah | Login for Address - (Free Access) | 31415 | 2 | 2 | N | 1055 | $9,900 | Bank Owned | Yes | |
| Macon | Login for Address - (Free Access) | 31206 | 4 | 4 | N | 1369 | $9,900 | Bank Owned | Yes | |
| Macon | Login for Address - (Free Access) | 31204 | 3 | 3 | N | 1206 | $9,900 | Bank Owned | Yes | |
| Cedartown | Login for Address - (Free Access) | 30125 | 1 | 1 | N | 576 | $10,000 | Bank Owned | Yes | |
| Porterdale | Login for Address - (Free Access) | 30014 | 2 | 1 | N | 1916 | $13,900 | Bank Owned | Yes | |
| Clarksville | Login for Address - (Free Access) | 30523 | 3 | 3 | N | 1215 | $14,900 | Bank Owned | Yes | |
| Morrow | Login for Address - (Free Access) | 30260 | 3 | 1 | N | 45 | $14,900 | Bank Owned | Yes |
We found 638 listings matching your search criteria, but result is limited to 250 listings.